SADABAD ELECTOR ROLL
| Part No. | Part Name | Part Area’s | Link To Download Elector Roll |
| 1 | प्रा0 पा0 नगला वनारसी प्रहलाद | नगला बनारसी प्रहलाद | 1 |
| 2 | प्रा0 पा0 नगला नन्दू | नगला नंदू | 2 |
| 3 | जू0 हा0 स्कूल खेडा बरामई (नगला गजुआ) | नगला गजुआ | 3 |
| 4 | प्रा0 पा0 नगला दया | नगला दया | 4 |
| 5 | प्रा0 पा0 गोपालपुर ता0 बरामई | गोपालपुर ता0 बरामई, गोपालपुर | 5 |
| 6 | प्रा0 पा0 खेडा बरामई क0न0 01 | खेड़ा बरामई आंशिक | 6 |
| 7 | प्रा0 पा0 खेडा बरामई क0न0 02 | खेड़ा बरामई आंशिक, नगला नंदराम | 7 |
| 8 | प्रा0 पा0 दर्शना मुतर्फरिकात | दर्शना मुतर्फरिकात, डी एम कम्पाउण्ड हाथरस, नगला हीरा सिंह | 8 |
| 9 | संविलियन वि0 कथरिया क0न0 01 | कथरिया | 9 |
| 10 | संविलियन वि0 कथरिया क0न0 02 | ककरावली | 10 |
| 11 | प्रा0 पा0 मथू | डेंगरा, मथू | 11 |
| 12 | संविलियन वि0 बगुली कमालपुर क0न0 01 | बगुली आंशिक | 12 |
| 13 | संविलियन वि0 बगुली कमालपुर क0न0 02 | बगुली आंशिक, कमालपुर | 13 |
| 14 | संविलियन वि0 रायक | रायक, नगला उदय सिंह | 14 |
| 15 | संविलियन वि0 नगला गोपी | नगला धनू, नगला गोपी | 15 |
| 16 | प्रा0 पा0 बिचपुरी | बिचपुरी | 16 |
| 17 | प्रा0 पा0 फरसौटी | फरसौटी, सिरूआ फोजिया | 17 |
| 18 | प्रा0 पा0 उझनेरा | उझनेरा, पीहरी | 18 |
| 19 | जी0एस0ए0एस0इ0 का0 मुरसान क0 नं0 01 | बोहरान अंश | 19 |
| 20 | जी0एस0ए0एस0इ0 का0 मुरसान क0 नं0 02 | बोहरान अंश, सुनारान छोटा, विकास खंड कालोनी, | 20 |
| 21 | जी0एस0ए0एस0इ0 का0 मुरसान क0 नं0 03 | धर्मा नगरा चमार पट्टी, छिपेटी गली मिश्रान, जिलाधिकारी आवास | 21 |
| 22 | कन्या हा0 स्कूल मुरसान क.न 01 | हरिजनान, वैशयान, रंगेरजान | 22 |
| 23 | कन्या हा0 स्कूल मुरसान क.न० 02 | ब्राहमणान स्टेशन सहित (मुरसान) आंशिक | 23 |
| 24 | कन्या हा0 स्कूल मुरसान क.न० 03 | ब्राहमणान स्टेशन सहित (मुरसान) आंशिक, कछियान(मुरसान)आर्य समाज रोड | 24 |
| 25 | प्रा0 पा0 मुरसान न.01 क0 न0 01 | ठाकुरान, किला मुरसान | 25 |
| 26 | प्रा0 पा0 मुरसान न.01 क0 न0 2 | मोती बाजार, जाटवान थाने वाले, नई बस्ती | 26 |
| 27 | प्रा0 पा0 मुरसान न.01 क0 न0 3 | कसाईखाना, कोरियान | 27 |
| 28 | प्रा0 पा0 मुरसान न.01 क0 न0 4 | कोलियान, आर्य समाज रोड, मुरसान, छिपेटी वैश्यान सहित, हरिजनान | 28 |
| 29 | प्रा0 पा0 मुरसान न.01 क0 न0 5 | दर्जियान, जाटवान, धोबियान | 29 |
| 30 | प्रा0 पा0 मुरसान न.2 | ठाकुरान, गड़रियान अंश | 30 |
| 31 | संविलियन वि0 फुसकरा | फुसकरा | 31 |
| 32 | प्रा0 पा0 नगला हेमा | नगला शीशम | 32 |
| 33 | कन्या जू0 हा0 स्कूल नवीपुर (छोटुआ) | छोटुआ | 33 |
| 34 | जू0 हा0 स्कूल टिमरली | टिमरली, नगला हेमा | 34 |
| 35 | प्रा0 पा0 नवीपुर | नवीपुर | 35 |
| 36 | प्रा0 पा0 जैतपुर | जैतपुर | 36 |
| 37 | संविलियन वि0 शीतला मेवा | शीतला मेवा | 37 |
| 38 | प्रा0 पा0 कंचना | महारामवाग, कंचना | 38 |
| 39 | संविलियन वि0 उदयभान भकरोई | उदयभान भकरोई | 39 |
| 40 | प्रा0 पा0 भकरोई | भकरोई | 40 |
| 41 | पूर्व माध्यमिक वि० जटोई क0न0 01 | जटोई आंशिक | 41 |
| 42 | पूर्व माध्यमिक वि० जटोई क0न0 02 | जटोई आंशिक | 42 |
| 43 | प्रा0 पा0 गिलोंदपुर | गुठलीपुर, गिलोन्द्पुर | 43 |
| 44 | संविलियन वि0 करील क.न.01 | करील अंश | 44 |
| 45 | संविलियन वि0 करील क.न.02 | करील अंश | 45 |
| 46 | प्रा0 पा0 गुबरारी | गुबरारी | 46 |
| 47 | प्रा0 पा0 पैठगांव | पैंठगांव | 47 |
| 48 | संविलियन वि0 बर्द्धवारी क.न.01 | नगला अनी अंश | 48 |
| 49 | संविलियन वि0 बर्द्धवारी क0न.02 | नगला अनी अंश, नगला हंशी, हलैया | 49 |
| 50 | संविलियन वि0 बर्द्धवारी क. न. 03 | नगला भाऊ मजरा बर्द्धवारी, बर्द्धवारी आंशिक | 50 |
| 51 | संविलियन वि0 बर्द्धवारी क. न. 04 | बर्द्धवारी आशिंक | 51 |
| 52 | प्रा0 पा0 कटैला (नगला धारू) | कटेला | 52 |
| 53 | संविलियन वि0 खोदुआ | नगला टोटा, खोंदुआ मजरा गुवरारी | 53 |
| 54 | प्रा0 पा0 सुन्धिया | भूड़री, सुंधिया | 54 |
| 55 | प्रा0 पा0 खोकिया | सोंगरा, खोखिया | 55 |
| 56 | संविलियन वि0 खरगू | खरगू, बेलबारी | 56 |
| 57 | प्रा0 पा0 हडैला | हडेला | 57 |
| 58 | प्रा0 पा० नगला बाबू | नगला बाबू | 58 |
| 59 | प्रा0 पा0 अमरपुर देहमाफी | अमरपुर देहमाफी, चमरपुरा | 59 |
| 60 | प्रा0 पा0 दयालपुर क.न. 01 | दयालपुर, ताजपुर आंशिक | 60 |
| 61 | प्रा0 पा0 दयालपुर क.न. 02 | ताजपुर अंश, केशर गढ़ी | 61 |
| 62 | प्रा0 पा0 मगटई | मंगटई | 62 |
| 63 | प्रा0 पा0 विशुनदास | विशुनदास, नगला हीरा | 63 |
| 64 | संविलियन वि0 गारवगढ़ी | गारवगढ़ी, नगला बिहारी | 64 |
| 65 | संविलियन वि0 कोटा क.न.01 | कोटा अंश | 65 |
| 66 | संविलियन वि0कोटा क0न0 02 | कोटा अंश मोहनपुरा | 66 |
| 67 | संविलियन वि0 मोहनपुर | रंगपुरा, मोहनपुर | 67 |
| 68 | संविलियन वि0 गुमानपुर | नगला गुमानपुर | 68 |
| 69 | संविलियन वि0 सुसावली | सुसावली | 69 |
| 70 | प्रा0 पा0 महामोनी क0न0 1 | महामौनी | 70 |
| 71 | प्रा0 पा0 महामोनी क0न0 2 | भगतुआ | 71 |
| 72 | प्रा0 पा0 सरकोरिया | भांकरी न0 भोजा, सरकोरिया | 72 |
| 73 | प्रा0 पा0 पदू क0न0 1 | न0 पदू आंशिक | 73 |
| 74 | प्रा0 पा0 पदू क0न0 2 | न0 पदू आंशिक, नगला अंता | 74 |
| 75 | प्रा0 पा0 नगला रामराय | नगला सौरों, नगला रामराय | 75 |
| 76 | संविलियन वि0 चितावर क.न. 01 | चितावर आंशिक | 76 |
| 77 | संविलियन वि0 चितावर क.न. 02 | चितावर आंशिक | 77 |
| 78 | संविलियन वि0 रोहई क.न. 01 | रोहई अंश | 78 |
| 79 | संविलियन वि0 रोहई क.न. 02 | रोहई अंश | 79 |
| 80 | प्रा0 पा0 नगला मंशा | नगला मंशा | 80 |
| 81 | प्रा0 पा0 नगला मोतीराय | नगला दना, नगला मोतीराय | 81 |
| 82 | प्रा0 पा0 अर्जुनपुर क0न0 1 | अर्जुनपुर आंशिक | 82 |
| 83 | प्रा0 पा0 अर्जुनपुर क0न0 2 | अर्जुनपुर आंशिक | 83 |
| 84 | संविलियन वि0 महमूदपुर जाटान | महमूदपुर जाटान | 84 |
| 85 | प्रा0 पा0 गोल नगर | गोल नगर | 85 |
| 86 | संविलियन वि0 चांचपुर भटैला क.न.01 | चांचपुर आंशिक | 86 |
| 87 | संविलियन वि0 चांचपुर भटैला क.न.02 | चांचपुर आंशिक, भटेला अंश | 87 |
| 88 | संविलियन वि0 बामौली क0न0 1 | गदाई | 88 |
| 89 | संविलियन वि0 बामौली क0न0 2 | बामौली | 89 |
| 90 | संविलियन वि0 लुहैटा खुर्द क0न0 1 | लुहेता खुर्द व कलाँ आंशिक | 90 |
| 91 | संविलियन वि0 लुहैटा खुर्द क0न0 2 | लुहेता खुर्द व कलाँ आंशिक | 91 |
| 92 | संविलियन वि0 वमनई क.न.01 | बमनई आंशिक | 92 |
| 93 | संविलियन वि0 वमनई क.न.02 | बमनई आंशिक, दरगवाँ | 93 |
| 94 | संविलियन वि0 कोरना क.न.01 | कोरना चमरुआ आंशिक | 94 |
| 95 | संविलियन वि0 कोरना क.न.02 | कोरना चमरुआ आंशिक | 95 |
| 96 | संविलियन वि0 दाऊदा क0न0 1 | बंका | 96 |
| 97 | संविलियन वि0 दाऊदा क0न0 2 | नगला दाऊदा | 97 |
| 98 | संविलियन वि0 पटाखास क.न.01 | नगला कृपा पटाखास आंशिक | 98 |
| 99 | संविलियन वि0 पटाखास क.न.02 | नगला कृपा पटाखास आंशिक | 99 |
| 100 | संविलियन वि0 रामगढ क0न0 1 | रामगढ़ भीलम आंशिक | 100 |
| 101 | संविलियन वि0 रामगढ क0न0 2 | रामगढ़ भीलम आंशिक | 101 |
| 102 | प्रा0 पा0 रूतवानगढी | रूतवाननगढ़ी | 102 |
| 103 | प्रा0 पा0 बैरीसला | बेरीसला,न0 गंगा,न0 बरी,आराजीसीयमल गैर आबाद | 103 |
| 104 | प्रा0 पा0 पटैनी | पटैनी, सीयमल, लालपुर | 104 |
| 105 | प्रा0 पा0 गौजिया | गोजिया | 105 |
| 106 | प्रा0 पा0 तिहैया नगला कऊआ | तिहैया नगला करूआ | 106 |
| 107 | प्रा0 पा0 खजूरिया | खजूरिया | 107 |
| 108 | प्रा0 पा0 कुरावली | कुरावली, नगला पूठा भाग कुरावली | 108 |
| 109 | प्रा0 पा0 सुरतिया | सुरतिया | 109 |
| 110 | संविलियन वि0 मुगरिया | मुगरिया | 110 |
| 111 | प्रा0 पा0 अहरई | अहरई | 111 |
| 112 | प्रा0 पा0 चौकडा | दर्शना नगला गुबरारी, चौकड़ा | 112 |
| 113 | प्रा0 पा0 शेर खॉ | शेरखां ,पिथा, सुखा | 113 |
| 114 | प्रा0 पा0 खुटीपुरी क0न0 01 | खुटीपुरी (जाटान) आंशिक | 114 |
| 115 | प्रा0 पा0 खुटीपुरी क0न0 02 | खुटीपुरी (ब्राहमणान), खुटीपुरी (जाटान) आंशिक | 115 |
| 116 | प्रा0 पा0 सेनपुर | सैनपुर | 116 |
| 117 | जू0हा0 स्कूल सुसाईन क0न0 01 | सुसाइन अंश | 117 |
| 118 | जू0हा0 स्कूल सुसाईन क0न0 02 | सुसाइन अंश | 118 |
| 119 | जू0हा0 स्कूल सुसाईन क0न0 3 | सुसाइन अंश | 119 |
| 120 | संविलियन वि0 नसीरपुर क0न0 01 | नसीरपुर अंश | 120 |
| 121 | संविलियन वि0 नसीरपुर क0न0 2 | नसीरपुर अंश | 121 |
| 122 | संविलियन वि0 धनौटी | धनोंटी | 122 |
| 123 | प्रा0पा0 बुर्ज भाग धानौटी | नगला बुर्ज | 123 |
| 124 | संविलियन वि0 करसौरा | करसोरा | 124 |
| 125 | पंचायत घर जंजरिया भाग करसौरा | करसोरा | 125 |
| 126 | संविलियन वि0 नगला फत्ता भाग करसौरा | जंजरिया | 126 |
| 127 | प्रा0पा0 नगला वीरवल | करसोरा अंश | 127 |
| 128 | संविलियन वि0 विसावर क0न0 01 | नगला वीरवल आंशिक | 128 |
| 129 | संविलियन वि0 विसावर क0न0 02 | विसावर आंशिक, नगला वीरवल आंशिक | 129 |
| 130 | संविलियन वि0 विसावर क0न0 03 | विसावर आंशिक | 130 |
| 131 | संविलियन वि0 विसावर क0न0 04 | विसावर आंशिक | 131 |
| 132 | प्रा0पा0 नगला शेखा विसावर क0न0 01 | विसावर आंशिक | 132 |
| 133 | प्रा0पा0 नगला शेखा विसावर क0न0 02 | नगला शेखा अंश | 133 |
| 134 | प्रा0पा0 विधीपुर क0न0 01 | नगला शेखा अंश | 134 |
| 135 | प्रा0पा0 विधीपुर क0न0 02 | विसावर विधीपुर आंशिक | 135 |
| 136 | संविलियन वि0 गढ़ी खमानी भाग विसावर | गढ़ी खमानी, गढ़ी खमानी द्वितीय | 136 |
| 137 | प्रा0पा0 नगला धोकला भाग विसावर | नगला धोकला, नगला वक्सा | 137 |
| 138 | संविलियन वि0 तिल्हू चिहेत्तर भाग विसावर | तिल्हू चिहेत्तर भाग विसावर | 138 |
| 139 | प्रा0पा0 टीकैत भाग विसावर | टीकैत भाग विसावर | 139 |
| 140 | एस0वी0जे0 डिग्री कॉलेज विसावर क0न0 01 | विसावर अंश | 140 |
| 141 | एस0वी0जे0 डिग्री कॉलेज विसावर क0न0 02 | विसावर अंश | 141 |
| 142 | एस0वी0जे0 डिग्री कॉलेज विसावर क0न0 03 | विसावर अंश | 142 |
| 143 | संविलियन वि0 पचावरी | पचावरी | 143 |
| 144 | प्रा0पा0 सूमरा भाग पचावरी | सूमरा,नगला मौहकम | 144 |
| 145 | संविलियन वि0 भुर्रका क0न0 01 | भुर्रका आंशिक | 145 |
| 146 | संविलियन वि0 भुर्रका क0न0 2 | भुर्रका आंशिक | 146 |
| 147 | प्रा0पा0 गढ़ी ख्याली भाग भुर्रका | गढ़ी ख्याली प्रथम, गढ़ी ख्याली द्वितीय | 147 |
| 148 | जू0हा0स्कूल विलारा क0न0 01 | विलारा अंश | 148 |
| 149 | जू0हा0स्कूल विलारा क0न0 02 | विलारा अंश | 149 |
| 150 | जू0हा0स्कूल विलारा क0न0 03 | विलारा अंश | 150 |
| 151 | संविलियन वि0 चिरावली | चिरावली | 151 |
| 152 | प्रा0पा0 जटोई क0न0 01 | जटोई आंशिक | 152 |
| 153 | प्रा0पा0 जटोई क0न0 02 | जटोई आंशिक | 153 |
| 154 | संविलियन वि0 गढी रतना भाग जटोई | गढ़ी रतना, गढ़ी रतना प्रथम, गढ़ी रतना द्वितीय | 154 |
| 155 | संविलियन वि0 गुखरौली | गुखरौली | 155 |
| 156 | प्रा0 पा0 गहचौली | गहचौली | 156 |
| 157 | संविलियन वि0 बघैना क0न0 01 | बघैना अंश | 157 |
| 158 | संविलियन वि0 बघैना क0न0 02 | बघैना अंश | 158 |
| 159 | प्रा0 पा0 नानऊ क0न0 01 | नानऊ आंशिक | 159 |
| 160 | प्रा0 पा0 नानऊ क0न0 02 | नानऊ आंशिक | 160 |
| 161 | संविलियन वि0 अभयपुरा | अभयपुरा | 161 |
| 162 | संविलियन वि0 मिढ़ावली क0न0 01 | मिढ़ावली अंश प्रथम, मिढ़ावली अंश द्वितीय | 162 |
| 163 | संविलियन वि0 मिढ़ावली क0न0 02 | मिढ़ावली अंश प्रथम, मिढ़ावली अंश द्वितीय | 163 |
| 164 | प्रा0 पा0 गढ़ी वेरू | मिढ़ावली अंश प्रथम, मिढ़ावली अंश द्वितीय | 164 |
| 165 | प्रा0 पा0 गढी हरिया भाग मिढावली | गढी हरिया भाग मिढावली | 165 |
| 166 | प्रा0 पा0 हेली | मिढावली प्रथम | 166 |
| 167 | जू0 हा0 स्कूल नगला दुर्जिया भाग मिढावली | नगला दुर्जिया | 167 |
| 168 | जू0 हा0 स्कूल गढ उमराव क0न0 01 | गढ उमराव आंशिक | 168 |
| 169 | जू0 हा0 स्कूल गढ उमराव क0न0 02 | गढ उमराव आंशिक | 169 |
| 170 | जू0 हा0 स्कूल गढ उमराव क0न0 03 | गढ़ उमराव आंशिक | 170 |
| 171 | प्रा0 पा0 सिथरापुर क0न0 01 | सिथरापुर आंशिक | 171 |
| 172 | प्रा0 पा0 सिथरापुर क0न0 02 | सिथरापुर आंशिक | 172 |
| 173 | करन सिंह उ0 मा0 तसीगूं क0न0 01 | तसीगूं अंश प्रथम, तसीगूं अंश द्वितीय | 173 |
| 174 | करन सिंह उ0मा0 तसीगूं क0न0 02 | तसीगूं अंश तृतीय, निति निवास | 174 |
| 175 | करन सिंह उ0 मा0 तसीगूं क0न0 03 | तसीगूं अंश प्रथम, तसीगूं अंश द्वितीय | 175 |
| 176 | करन सिंह उ0 मा0 तसीगूं क0न0 04 | तसीगूं अंश प्रथम, तसीगूं अंश द्वितीय | 176 |
| 177 | प्रा0 पा0 बनगढ़ भाग तसीगूं | तसीगूं अंश तृतीय, बनगढ़ | 177 |
| 178 | प्रा0पा0 गोपरा भाग तसीगूं क0न0 01 | तसीगूं अंश प्रथम | 178 |
| 179 | प्रा0पा0 गोपरा भाग तसीगूं क0न0 02 | तसीगूं अंश प्रथम, तसीगूं अंश द्वितीय | 179 |
| 180 | संविलियन वि0 अरौठा क0न0 01 | अरोठा अंश प्रथम | 180 |
| 181 | संविलियन वि0 अरौठा क0न0 2 | अरोठा अंश प्रथम, अरोठा अंश द्वितीय, अतुर्रा | 181 |
| 182 | प्रा0 पा0 नगला टीकैत भागअरौठा | नगला टीकैत, नगला टीकैत द्वितीय | 182 |
| 183 | प्रा0 पा0 नगला भूरा भाग अरौठा | नगला भूरा प्रथम, नगला भूरा द्वितीय | 183 |
| 184 | संविलियन वि0 बरामई क0न0 1 | बरामई अंश प्रथम | 184 |
| 185 | संविलियन वि0 बरामई क0न0 2 | बरामई अंश द्वितीय | 185 |
| 186 | प्रा0 पा0 नगला गरीवा | नगला गरीवा | 186 |
| 187 | संविलियन वि0 घाटमपुर | घाटमपुर | 187 |
| 188 | प्रा0 पा0 पिपरामई | पिपरामई अंश, | 188 |
| 189 | संविलियन वि0 गढ़ी गुमानी भाग पिपरामई क0न0 1 | गढ़ी गुमानी | 189 |
| 190 | संविलियन वि0 गढ़ी गुमानी भाग पिपरामई क0न0 2 | पिपरामई अंश | 190 |
| 191 | संविलियन वि0 कजरोठी क0न0 1 | कजरोठी अंश | 191 |
| 192 | संविलियन वि0 कजरोठी क0न0 2 | कजरोठी अंश | 192 |
| 193 | संविलियन वि0 कजरोठी क0न0 3 | कजरोठी अंश | 193 |
| 194 | प्रा0 पा0 पल्हावत भाग कजरोठी | कजरोठी अंश प्रथम | 194 |
| 195 | प्रा0पा0 रमचेला भाग कजरोठी | नगला रमचेला | 195 |
| 196 | प्रा0पा0 नगला जंगला भाग कजरोठी | नगला जंगला | 196 |
| 197 | प्रा0 पा0 मीरपुर | मीरपुर | 197 |
| 198 | प्रा0 पा0 बिचपुरी | विचपुरी | 198 |
| 199 | संविलियन वि0 बीजलपुर | बीजलपुर | 199 |
| 200 | संविलियन वि0 बहादुरपुर भूप | बहादुरपुर भूप | 200 |
| 201 | संविलियन वि0 महावतपुर | महावतपुर अंश | 201 |
| 202 | प्रा0 पा0 समदपुर क0न0 01 | समदपुर अंश | 202 |
| 203 | प्रा0 पा0 समदपुर क0न0 02 | समदपुर अंश | 203 |
| 204 | प्रा0 पा0 धनौली | धनोली | 204 |
| 205 | प्रा0 पा0 नगला मानसहाय भाग धनौली | नगला मानसहाय | 205 |
| 206 | प्रा0 पा0 रसीदपुर | रसीदपुर | 206 |
| 207 | संविलियन वि0 मडनई क0न0 01 | मडनई अंश प्रथम, मडनई अंश द्वितीय | 207 |
| 208 | संविलियन वि0 मडनई क0न0 02 | मडनई अंश प्रथम, मडनई अंश द्वितीय | 208 |
| 209 | प्रा0 पा0 चमरपुरा भाग मडनई | चमरपुरा | 209 |
| 210 | प्रा0 पा0 मोनिया भाग मडनई | मोनिया प्रथम, मोनिया द्वितीय | 210 |
| 211 | संविलियन वि0 ऐदलपुर क0न0 1 | ऐदलपुर अंश प्रथम | 211 |
| 212 | संविलियन वि0 ऐदलपुर क0न0 2 | ऐदलपुर अंश द्वितीय | 212 |
| 213 | संविलियन वि0 झगरार क0न0 1 | झगरार प्रथम | 213 |
| 214 | संविलियन वि0 झगरार क0न0 2 | झगरार द्वितीय | 214 |
| 215 | दीपचंद हा0 से0 स्कूल नौगवा क0न0 1 | नौगवा अंश | 215 |
| 216 | दीपचंद हा0 से0 स्कूल नौगवा क0न0 02 | नौगवा अंश | 216 |
| 217 | प्रा0 पा0 नगला ठाड़ा भाग नौगवा | नगला ठाड़ा | 217 |
| 218 | प्रा0 पा0 नगला रददू क0न0 01 | नौगवा अंश प्रथम | 218 |
| 219 | प्रा0 पा0 नगला रददू क0न0 02 | नौगवाअंश द्वितीय | 219 |
| 220 | संविलियन वि0 ढकरई भाग नौगवा | ढकरई भाग नौगवा अंश | 220 |
| 221 | प्रा0 पा0 नगला घनी भाग नौगवा | नगला घनी | 221 |
| 222 | प्रा0 पा0 नगला कला भाग नौगवा | नगला कला | 222 |
| 223 | प्रा0 पा0 नगला चौधरी भाग नौगवा | नगला चौधरी | 223 |
| 224 | संविलियन वि0 मन्स्या क0न0 01 | मन्स्या अंश प्रथम | 224 |
| 225 | संविलियन वि0 मन्स्या क0न0 02 | मन्स्या अंश प्रथम | 225 |
| 226 | संविलियन वि0 मन्स्या क0न0 03 | कुंजलपुर | 226 |
| 227 | प्रा0 पा0 पुसैनी | पुसैनी | 227 |
| 228 | प्रा0 पा0 नगला झीता भाग छाबा | छाबा | 228 |
| 229 | संविलियन वि0 दगसह क0न0 01 | दगसह आंशिक | 229 |
| 230 | संविलियन वि0 दगसह क0न0 02 | दगसह आंशिक | 230 |
| 231 | संविलियन वि0 ताजपुर क0न0 01 | ताजपुर अंश प्रथम, ताजपुर अंश द्वितीय | 231 |
| 232 | संविलियन वि0 ताजपुर क0न0 02 | ताजपुर अंश प्रथम | 232 |
| 233 | प्रा0 पा0 कुम्हरई | कुम्हरई | 233 |
| 234 | संविलियन वि0 सरौठ क0न0 01 | सरोठ अंश प्रथम | 234 |
| 235 | संविलियन वि0 सरौठ क0न0 02 | सरोठ अंश प्रथम | 235 |
| 236 | प्रा0 पा0 गढी हरबल भाग सरोठ | गढी हरबल | 236 |
| 237 | संविलियन वि0 घूचा क0न0 01 | घूचा आंशिक | 237 |
| 238 | संविलियन वि0 घूचा क0न0 02 | घूचा आंशिक | 238 |
| 239 | प्रा0 पा0 मई क0न0 01 | मई अंश प्रथम | 239 |
| 240 | प्रा0 पा0 मई क0न0 02 | मई अंश प्रथम, मई अंश द्वितीय | 240 |
| 241 | प्रा0 पा0 मई क0न0 03 | मई अंश द्वितीय आंशिक | 241 |
| 242 | प्रा0 पा0 नगला बनारसी | नगला बनारसी | 242 |
| 243 | प्रा0 पा0 नौपुरा क0न0 01 | नौपुरा अंश | 243 |
| 244 | प्रा0 पा0 नौपुरा क0न0 02 | नौपुरा अंश | 244 |
| 245 | प्रा0 पा0 कंजौली | कंजोली अंश प्रथम | 245 |
| 246 | उ0प्रा0वि0 कंजौली क0न0 01 | कंजोली अंश द्वितीय | 246 |
| 247 | उ0प्रा0वि0 कंजौली क0न0 02 | कंजोली अंश प्रथम | 247 |
| 248 | प्रा0 पा0 नगला कल्हू भाग कंजौली | कल्हू, नगला कल्हू | 248 |
| 249 | प्रा0 पा0 गोविदपुर क0न0 01 | गोविन्दपुर भाग कंजोली अंश | 249 |
| 250 | प्रा0 पा0 गोविदपुर क0न0 02 | कंजोली अंश प्रथम | 250 |
| 251 | प्रा0 पा0 नाला नगरिया भाग कंजोली | नाला, नगरिया | 251 |
| 252 | संविलियन वि0 सीस्ता क0नं0 01 | सीस्ता अंश | 252 |
| 253 | संविलियन वि0 सीस्ता क0नं0 02 | सीस्ता अंश | 253 |
| 254 | संविलियन वि0 बरोस क0नं0 01 | बरोस आंशिक | 254 |
| 255 | संविलियन वि0 बरोस क0नं0 02 | बरोस आंशिक | 255 |
| 256 | प्रा0 पा0 नगला हरिकेश भाग बरोस | नगला हरिकेश | 256 |
| 257 | प्रा0 पा0 गीगला क0न0 1 | गीगला आंशिक | 257 |
| 258 | प्रा0 पा0 गीगला क0न0 2 | गीगला आंशिक | 258 |
| 259 | संविलियन वि0 गुरसोटी क0न0 1 | गुरसोटी अंश | 259 |
| 260 | संविलियन वि0 गुरसोटी क0न0 2 | गुरसोटी अंश | 260 |
| 261 | प्रा०पा० जारऊ क0नं0 01 | जारऊ अंश, जारऊ अंश प्रथम | 261 |
| 262 | प्रा०पा० जारऊ क0नं0 02 | जारऊ अंश | 262 |
| 263 | प्रा0पा0 वास परम | वास पोहपी व वास परम | 263 |
| 264 | प्रा0 पा0 नगला तासी भाग जारऊ | नगला तासी भाग जारऊ, गढ़ी जयमल | 264 |
| 265 | संविलियन वि0 बासदल्ती भाग जारऊ | वास दल्ती, वास दल्ती प्रथम | 265 |
| 266 | जू०हा० स्क्ूल वासअमरू भाग जारऊ | वास अमरू सादाबाद, जारऊ अंश प्रथम, जारऊ अंश द्वितीय | 266 |
| 267 | प्रा० पा० बुर्जवाजी भाग जारऊ | बुर्जवाजी | 267 |
| 268 | प्रा०पा०वेदई क0न0 1 | बैदई अंश | 268 |
| 269 | प्रा०पा०वेदई क0न0 2 | बैदई अंश | 269 |
| 270 | पू0मा0वि0 नगला अपरवल | नगला मोहकम व नगला अपरवल | 270 |
| 271 | जू०हा० स्कूल वेदई | बैदई अंश तृतीय | 271 |
| 272 | प्रा0 पा0 नगला देवा भाग वैदई | नगला देवा भाग वैदई अंश प्रथम | 272 |
| 273 | प्रा0पा0 गढी नौकस क0नं0 01 | गढी नौकस | 273 |
| 274 | प्रा0पा0 गढी नौकस क0नं0 02 | आदर्श नगर, नगला छीतर, | 274 |
| 275 | पंचायत भवन जेतई | जैतई अंश प्रथम | 275 |
| 276 | प्रा0 पा0 पट्टी शक्ति(सोरई) | पट्टी शक्ति | 276 |
| 277 | संविलियन वि0 कूपा क0नं0 01 | कूपा अंश | 277 |
| 278 | संविलियन वि0 कूपा क0नं0 02 | कूपा अंश | 278 |
| 279 | संविलियन वि0 कूपा क0नं0 03 | कूपा अंश द्वितीय | 279 |
| 280 | प्रा0पा0 कुकटई | कुकटई | 280 |
| 281 | प्रा0 पा0 नगला झुन्ना | नगला झुन्ना | 281 |
| 282 | कुरसन्डा इ0 का0 कुरसन्डा क0नं0 01 | कुरसण्डा अंश प्रथम | 282 |
| 283 | कुरसन्डा इ0 का0 कुरसन्डा क0नं0 02 | कुरसण्डा अंश द्वितीय | 283 |
| 284 | कुरसन्डा इ0 का0 कुरसन्डा क0नं0 03 | कुरसण्डा अंश प्रथम, कुरसण्डा अंश द्वितीय | 284 |
| 285 | प्रा0 पा0 कुरसन्डा | कुरसण्डा आंशिक | 285 |
| 286 | प्रा0 पा0 नगला पदम | कुरसण्डा आंशिक, नगला पदम | 286 |
| 287 | संविलियन वि0 भदूरी भाग कुरसन्डा | भढूरी | 287 |
| 288 | प्रा0 पा0 मोती गढ़ी | कुरसण्डा अंश | 288 |
| 289 | प्रा0 पा0 थलू गढी | कुरसण्डा आशिंक | 289 |
| 290 | संविलियन वि0 नगला ध्यान क0न0 1 | कुरसण्डा अंश | 290 |
| 291 | संविलियन वि0 नगला ध्यान क0न0 2 | कुरसण्डा अंश | 291 |
| 292 | संविलियन वि0 नगला मोहन क0न0 01 | कुरसन्डा अंश नगला मोहन | 292 |
| 293 | संविलियन वि0 नगला मोहन क0न0 02 | कुरसन्डा अंश नगला मोहन, कुरसन्डा अंश गढी आशा, कुरसन्डा अंश नगला गिरधारी, कुरसन्डा अंश नगला सिधारी, कुरसन्डा अंश नगला दयाल | 293 |
| 294 | प्रा0 पा0 नगला चाँद भाग कुरसण्डा | कुरसण्डा अंश | 294 |
| 295 | ब्लाक मुख्यालय मीटिंग हाल सादाबाद क0नं0 01 | सादाबाद सन्त विनोवा नगर प्रथम | 295 |
