HATHRAS SIR ELECTORL-ROLL
| Part No. | Part Name | Part Area’s | Link To Download Elector Roll |
| 1 | संविलियन वि0 रहना क0न0 01 | रहना अंश | 1 |
| 2 | संविलियन वि0 रहना क0न0 02 | रहना आंशिक | 2 |
| 3 | प्रा0 पा0 गढी नन्दराम | गढी नन्दराम | 3 |
| 4 | प्रा0पा0 नौपुरा | नौपुरा, नगला सामन्त | 4 |
| 5 | प्रा0 पा0 सुमरत गढी | सुमरत गढी | 5 |
| 6 | संविलियन वि0 गारवगढी | गारवगढी | 6 |
| 7 | प्रा0 पा0 महमूदपुर | महमूदपुर, कन्या गुरूकुल | 7 |
| 8 | प्रा0 पा0 बरसै क0न0 01 | बरसै आंशिक | 8 |
| 9 | प्रा0 पा0 बरसै क0न0 02 | बरसै आंशिक | 9 |
| 10 | प्रा0 पा0 रुहेरी क0न0 01 | रूहेडी आंशिक | 10 |
| 11 | प्रा0 पा0 रुहेरी क0न0 02 | रूहेडी आंशिक, श्रीनगर, नगला गलिया | 11 |
| 12 | प्रा0 पा0 रुहेरी क0न0 03 | रूहेडी आंशिक | 12 |
| 13 | प्रा0 पा0 नया नगला | नया नगला | 13 |
| 14 | प्रा0 पा0 अमरपुरघना क0न0 01 | अमरपुरघना आंशिक | 14 |
| 15 | प्रा0 पा0 अमरपुरघना क0न0 02 | अमरपुरघना आंशिक | 15 |
| 16 | प्रा0 पा0 कुण्डा | कुण्डा, छोटी किदौली | 16 |
| 17 | प्रा0 पा0 शाहपुर खुर्द | शाहपुर खुर्द | 17 |
| 18 | प्रा0 पा0 किन्दौली क0न0 01 | किन्दौली आंशिक | 18 |
| 19 | प्रा0 पा0 किन्दौली क0न0 02 | किन्दौली आंशिक | 19 |
| 20 | प्रा0 पा0 दयानतपुर क0न0 01 | दयानतपुर आंशिक | 20 |
| 21 | प्रा0 पा0 दयानतपुर क0न0 02 | दयानतपुर आंशिक | 21 |
| 22 | प्रा0 पा0 नगला उम्मेद | नगला उम्मेद | 22 |
| 23 | जू0 हा0 स्कूल अखईपुर क0न0 01 | अखईपुर आंशिक | 23 |
| 24 | जू0 हा0 स्कूल अखईपुर क0न0 02 | 1.अखईपुर आंशिक 2.खानपुर | 24 |
| 25 | प्रा0 पा0 मिरगामई | मिरगामई | 25 |
| 26 | प्रा0 पा0 औधुआ | औधुआ | 26 |
| 27 | संविलियन वि0 खिटौली कटेलिया क0न0 01 | खिटोली कटेलिया आंशिक | 27 |
| 28 | संविलियन वि0 खिटौली कटेलिया क0न0 02 | खिटौली कटेलिया आंशिक, टोडरपुर | 28 |
| 29 | संविलियन वि0 खिटौली कटेलिया क0न0 03 | खिटौली कटेलिया आंशिक, टोडरपुर | 29 |
| 30 | इ0का0 कौमरी क0न0 01 | कौमरी प्रथम | 30 |
| 31 | इ0का0 कौमरी क0न0 02 | कौमरी द्वितीय, नगला बत्तीसा | 31 |
| 32 | इ0का0 कौमरी क0न0 03 | नगला नन्नी, नगला प्रीतम, कौमरी आंशिक | 32 |
| 33 | संविलियन वि0 नगला पतुआ | नगला पतुआ | 33 |
| 34 | प्रा0 पा0 नगला काशी | नगला काशी | 34 |
| 35 | संविलियन वि0 ऊतरा क0न0 01 | ऊतरा आंशिक | 35 |
| 36 | संविलियन वि0 ऊतरा क0न0 02 | ऊतरा आंशिक, मौमनावाद | 36 |
| 37 | प्रा0 पा0 चन्दैया | चन्दैया | 37 |
| 38 | संविलियन वि0 निनामई | निनामई प्रथम, निनामई द्वितीय | 38 |
| 39 | प्रा0 पा0 टिकारी क0न0 01 | टिकारी आंशिक | 39 |
| 40 | प्रा0 पा0 टिकारी क0न0 02 | टिकारी आंशिक | 40 |
| 41 | प्रा0 पा0 धतरोई | धतरोई | 41 |
| 42 | जू0 हा0 स्कूल छौंक क0न0 01 | छौंक आंशिक | 42 |
| 43 | जू0 हा0 स्कूल छौंक क0न0 02 | छौंक आंशिक | 43 |
| 44 | प्रा0 पा0 ततारपुर | ततारपुर | 44 |
| 45 | प्रा0 पा0 शेखूपुर अजीत क0न0 01 | शेखूपुर अजीत आंशिक | 45 |
| 46 | प्रा0 पा0 शेखूपुर अजीत क0न0 02 | शेखूपुर अजीत आंशिक | 46 |
| 47 | प्रा0 पा० ठूलई | ठूलई | 47 |
| 48 | प्रा0 पा0 हीरापुर | हीरापुर | 48 |
| 49 | संविलियन वि0 सलेमपुर क0न0 01 | सलेमपुर आंशिक | 49 |
| 50 | संविलियन वि0 सलेमपुर क0न0 02 | सलेमपुर प्रथम, सलेमपुर द्वितीय | 50 |
| 51 | संविलियन वि0 सलेमपुर क0न0 03 | सलेमपुर आंशिक, दौलतपुर, जैतपुर | 51 |
| 52 | प्रा0 पा0 बहटा | बहटा, लक्षिमपुर | 52 |
| 53 | प्रा0 पा0 टौंढ | टौंढ | 53 |
| 54 | संविलियन वि0 रामपुर क0न0 01 | रामपुर आंशिक | 54 |
| 55 | संविलियन वि0 रामपुर क0न0 02 | रामपुर आंशिक, नई बस्ती रामपुर | 55 |
| 56 | संविलियन वि0 रामपुर क0न0 03 | रामपुर आंशिक | 56 |
| 57 | प्रा0 पा0 फरौली क0न0 01 | फरौली प्रथम | 57 |
| 58 | प्रा0 पा0 फरौली क0न0 02 | फरौली द्वितीय | 58 |
| 59 | प्रा0 पा0 अजीतपुर | अजीतपुर | 59 |
| 60 | प्रा0पा0 अलीपुर ता0 दरियापुर | अलीपुर ता0 दरियापुर | 60 |
| 61 | प्रा0 पा0 भोपतपुर ता0 दरियापुर | भोपतपुर ता दरियापुर | 61 |
| 62 | संविलियन वि0 अमोखरी | अमोखरी | 62 |
| 63 | साहब सिंह इ0 का0 दरियापुर क0नं0 01 | दरियापुर आंशिक | 63 |
| 64 | साहब सिंह इ0 का0 दरियापुर क0नं0 02 | दरियापुर आंशिक | 64 |
| 65 | संविलियन वि0 स्कूल दरियापुर | दरियापुर, कटरा, जोगीपुरा | 65 |
| 66 | प्रा0 पा0 शंकरपुर | शंकरपुर | 66 |
| 67 | संविलियन वि0 ऊसवा क0न0 01 | ऊसवां आंशिक | 67 |
| 68 | संविलियन वि0 ऊसवा क0न0 02 | ऊसवा आंशिक | 68 |
| 69 | प्रा0 पा0 नगला पौपा | नगला पौपा | 69 |
| 70 | प्रा0 प्रा0 कलियानपुर | कलियानपुर, किशोर नगला | 70 |
| 71 | संविलियन वि0 नगला ठाकुर | नगला ठाकुर | 71 |
| 72 | प्रा0पा0 खेडिया क0न0 01 | खेडिया आंशिक | 72 |
| 73 | प्रा0पा0 खेडिया क0न0 02 | खेडिया आंशिक | 73 |
| 74 | प्रा0 पा0 सिताहरी | सिताहरी | 74 |
| 75 | प्रा0 पा0 हडौली | हडौली | 75 |
| 76 | प्रा0 पा0 भोजगढी क0न0 01 | भोजगढी आंशिक | 76 |
| 77 | प्रा0 पा0 भोजगढी क0न0 02 | भोजगढी आंशिक | 77 |
| 78 | प्रा0पा0 गोपालपुर | गोपालपुर | 78 |
| 79 | संविलियन वि0 लुटसान क0न0 01 | लुटसान आंशिक | 79 |
| 80 | संविलियन वि0 लुटसान क0न0 02 | लुटसान आंशिक | 80 |
| 81 | संविलियन वि0 लुटसान क0न0 03 | लुटसान आंशिक | 81 |
| 82 | प्रा0 पा0 नगला रामवल | नगला रामबल, नगला नाई | 82 |
| 83 | प्रा0 पा0 नगला वीरीसहाय | नगला वीरीसहाय, नगला बाबू, नगला दानसहाय | 83 |
| 84 | प्रा0 पा0 तिलौठी क0न0 01 | तिलौठी आंशिक | 84 |
| 85 | प्रा0पा0 तिलौठी क0न0 02 | तिलौठी आंशिक | 85 |
| 86 | प्रा0 पा0 खोरना | खोरना | 86 |
| 87 | प्रा0 पा0 जगीपुर | जगीपुर | 87 |
| 88 | संविलियन वि0 वीरनगर | वीरनगर | 88 |
| 89 | प्रा0 पा0 दरकौला | दरकोला | 89 |
| 90 | संविलियन वि0 दरकौली | दरकौली | 90 |
| 91 | संविलियन वि0 अजरोई क0न0 01 | अजरोई आंशिक | 91 |
| 92 | संविलियन वि0 अजरोई क0न0 02 | अजरोई आंशिक | 92 |
| 93 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 01 | बारहसैनी, जैनपुरी आंशिक | 93 |
| 94 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 02 | 1.ब्रहमनपुरी 2.जैनपुरी आंशिक |
94 |
| 95 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 03 | छिपैटी | 95 |
| 96 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 04 | कमला बाजार, कोलियान, विष्णुपुरी, बोहरान | 96 |
| 97 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 05 | संजय कालौनी | 97 |
| 98 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 06 | शिक्षक नगर | 98 |
| 99 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 07 | बिजाहरी आंशिक | 99 |
| 100 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 08 | बिजाहरी आंशिक, किशन गढी | 100 |
| 101 | के0एल0जेन इ0का0 सासनी क0न0 09 | बिजाहरी आंशिक, आशा नगर, गोपाल नगर, शास्त्री नगर | 101 |
| 102 | जू0 हा0 स्कूल सासनी क0न0 01 | सिद्ध नगर, हरी नगर आंशिक | 102 |
| 103 | जू0 हा0 स्कूल सासनी क0न0 02 | 1.चामड 2.हरी नगर आंशिक | 103 |
| 104 | संविलियन वि0 नगला मियां (सासनी देहात) | नगला मियाँ, नगला रती, नगला ताल, सासनी देहात | 104 |
| 105 | कन्या इ0का0 सासनी क0न0 01 | खटीकान, हरिजनान, किशनपुरी | 105 |
| 106 | कन्या इ0का0 सासनी क0न0 02 | कस्सावान | 106 |
| 107 | कन्या इ0का0 सासनी क0न0 03 | जाटवान, धोवियान, नेहरू बाजार | 107 |
| 108 | कन्या इ0का0 सासनी क0न0 04 | पूर्वी पल्टन अग्रवालान, अग्रवालान, अजीत नगर | 108 |
| 109 | संविलियन वि0 विर्रा क0न0 01 | विर्रा आंशिक | 109 |
| 110 | संविलियन वि0 विर्रा क0न0 02 | विर्रा आंशिक | 110 |
| 111 | प्रा0 पा0 नगला केहरिया | नगला केहरिया | 111 |
| 112 | प्रा0 पा0 नगला विजैया | नगला विजैया | 112 |
| 113 | संविलियन वि0 गोपालपुर उर्फ़ भूतपूरा | गोपालपुर उर्फ भूतपुरा | 113 |
| 114 | प्रा0 पा0 नगला सेवा | नगला सेवा, पट्टी फतेली | 114 |
| 115 | जू0 हा0 स्कूल बाधनू शिकोहाबाद क0न0 01 | बाधनू शिकोहाबाद आंशिक | 115 |
| 116 | जू0 हा0 स्कूल बाधनू शिकोहाबाद क0न0 02 | बाधनू शिकोहाबाद आंशिक | 116 |
| 117 | संविलियन वि0 जलालपुर सासनी क0न0 01 | जलालपुर सासनी आंशिक | 117 |
| 118 | संविलियन वि0 जलालपुर सासनी क0न0 02 | जलालपुर सासनी आंशिक, जनमासी | 118 |
| 119 | प्रा0 पा0 नगला सिंह | नगला सिंह | 119 |
| 120 | प्रा0 पा0 गौहाना क0नं0 01 | गौहाना, नया नगला (छोटा) | 120 |
| 121 | प्रा0 पा0 गौहाना क0नं0 02 | नया नगला (बडा) | 121 |
| 122 | प्रा0 पा0 नगला जहरू | नगला जहरू | 122 |
| 123 | संविलियन वि0 सीकुर क0नं0 01 | सीकुर आंशिक | 123 |
| 124 | संविलियन वि0 सीकुर क0नं0 02 | सीकुर आंशिक | 124 |
| 125 | प्रा0 पा0 अकबरपुर | अकबरपुर | 125 |
| 126 | प्रा0 पा0 नदौना क0नं0 01 | नदौना आंशिक | 126 |
| 127 | प्रा0 पा0 नदौना क0नं0 02 | नदौना आंशिक | 127 |
| 128 | प्रा0पा0 नगला लच्छी | नगला लच्छी | 128 |
| 129 | प्रा0पा0 नगला लोका क0न0 01 | नगला लोका | 129 |
| 130 | प्रा0पा0 नगला लोका क0न0 02 | नौजरपुर | 130 |
| 131 | जू० हा० ममौता कलां क0नं0 01 | ममौता कलां आंशिक | 131 |
| 132 | जू० हा० ममौता कलां क0नं0 02 | ममौता कलां आंशिक, नगला खन्दा | 132 |
| 133 | प्रा0पा0 ममौता खुर्द | ममौता खुर्द, नगला रामसिंह, ममौता कलां आंशिक | 133 |
| 134 | संविलियन वि0 बसई काजी क0न0 01 | बसई काजी प्रथम | 134 |
| 135 | संविलियन वि0 बसई काजी क0न0 02 | बसई काजी द्वितीय, राईया | 135 |
| 136 | संविलियन वि0 समामई रूहल क0न0 01 | समामई आंशिक | 136 |
| 137 | संविलियन वि0 समामई रूहल क0न0 02 | धिमरपुरा, समामई आंशिक | 137 |
| 138 | संविलियन वि0 समामई रूहल क0न0 03 | 1.समामई आंशिक 2.नगला लुडडी 3. नगला रतना |
138 |
| 139 | प्रा0पा0 रूहल | रूहल | 139 |
| 140 | प्रा0पा0 नगला हरिया | नगला हरिया | 140 |
| 141 | प्रा0पा0 रामनगर | रामनगर | 141 |
| 142 | प्रा0पा0 खेडा फिरोजपुर | खेडा फिरोजपुर | 142 |
| 143 | संविलियन वि0 नगला फतेला | नगला फतेला | 143 |
| 144 | संविलियन वि0 लौहर्रा क0न0 01 | लोहर्रा आंशिक | 144 |
| 145 | संविलियन वि0 लौहर्रा क0न0 02 | लौहर्रा आंशिक, नगला बल्देव, नगला सददा, इगलास रोड | 145 |
| 146 | प्रा0पा0 जरैया क0न0 01 | जरैया आंशिक | 146 |
| 147 | प्रा0पा0 जरैया क0न0 02 | जरैया आंशिक | 147 |
| 148 | जू0हा0 स्कूल गदाखेडा | गदाखेडा | 148 |
| 149 | प्रा0पा0 नगला भम्बूजाट | नगला भम्बू जाट | 149 |
| 150 | संविलियन वि0 वनगढ (विजाहरी) क0न0 01 | वनगढ | 150 |
| 151 | संविलियन वि0 वनगढ (विजाहरी) क0न0 02 | नया बिजलीघर आंशिक | 151 |
| 152 | संविलियन वि0 वनगढ (विजाहरी) क0न0 03 | नया बिजलीघर आंशिक | 152 |
| 153 | संविलियन वि0 रघनियां क0न0 01 | रघनियां आंशिक | 153 |
| 154 | संविलियन वि0 रघनियां क0न0 02 | रघनियाँ आंशिक, नगला सुक्खा | 154 |
| 155 | प्रा0पा0 सठिया क0न0 01 | सठिया आंशिक | 155 |
| 156 | प्रा0पा0 सठिया क0न0 02 | सठिया आंशिक | 156 |
| 157 | प्रा0पा0 सठिया क0न0 03 | सठिया आंशिक | 157 |
| 158 | संविलियन वि0 बसगोई क0न0 01 | ऊसरी, बसगोई आंशिक | 158 |
| 159 | संविलियन वि0 बसगोई क0न0 02 | बसगोई आंशिक | 159 |
| 160 | प्रा0 वि0 नगला मिश्रिया | नगला मिश्रिया, नगला बाग, नगला बीरबल | 160 |
| 161 | संविलियन वि0 छौडा गडौआ क0न0 01 | छौडा गढौआ आंशिक | 161 |
| 162 | संविलियन वि0 छौडा गडौआ क0न0 02 | छौडा गढौआ आंशिक | 162 |
| 163 | संविलियन वि0 छौडा गडौआ क0न0 03 | छौडा गढौआ आंशिक | 163 |
| 164 | प्रा0पा0 हर्दपुर | हर्दपुर | 164 |
| 165 | संविलियन वि0 नगला गढू | नगला गढू | 165 |
| 166 | संविलियन वि0 मौहरिया क0न0 01 | मौहरिया आंशिक | 166 |
| 167 | संविलियन वि0 मौहरिया क0न0 02 | मौहरिया आंशिक, नगरीया चैन | 167 |
| 168 | प्रा0पा0 अलीपुर | अलीपुर, मुकन्द खेडा | 168 |
| 169 | प्रा0पा0 दिनावली | दिनावली | 169 |
| 170 | संविलियन वि0 जिरौली क0न0 01 | जिरौली आंशिक | 170 |
| 171 | संविलियन वि0 जिरौली क0न0 02 | जिरौली आंशिक, महुआ की नगरिया | 171 |
| 172 | संविलियन वि0 जिरौली क0न0 03 | जिरौली आंशिक, महुआ की नगरिया | 172 |
| 173 | प्रा0पा0 लढौता क0न0 01 | लढौता प्रथम | 173 |
| 174 | प्रा0पा0 लढौता क0न0 02 | लढौता द्वितीय | 174 |
| 175 | प्रा0पा0 रूदायन क0न0 01 | रूदायन पश्चिमी प्रथम आंशिक | 175 |
| 176 | प्रा0पा0 रूदायन क0न0 02 | 1.रूदायन पश्चिमी प्रथम आंशिक 2.रूदायन पश्चिमी द्वितीय 3.रूदायन पूर्वी |
176 |
| 177 | जू0हा0स्कूल रूदायन | रूदायन पूर्वी प्रथम, | 177 |
| 178 | प्रा0पा0 विलखौरा कलां | बिलखौरा कलाँ | 178 |
| 179 | प्रा0पा0 विलखौरा खुर्द | बिलखौरा खुर्द | 179 |
| 180 | प्रा0पा0 सुसायत कलां क0न0 01 | सुसायत कलां आंशिक | 180 |
| 181 | प्रा0पा0 सुसायत कलां क0न0 02 | सुसायत कलां आंशिक | 181 |
| 182 | प्रा0पा0 सुसायत खुर्द क0न0 01 | सुसायत खुर्द | 182 |
| 183 | प्रा0पा0 सुसायत खुर्द क0न0 02 | हासिमपुर | 183 |
| 184 | प्रा0पा0 नगला भूरा | नगला भूरा | 184 |
| 185 | प्रा0पा0 द्वारिकापुर | द्वारिकापुर, नगला रूंद | 185 |
| 186 | प्रा0पा0 ततारपुर मौहरिया | ततारपुर मौहरिया | 186 |
| 187 | संविलियन वि0 जसराना क0न0 01 | जसराना आंशिक | 187 |
| 188 | संविलियन वि0 जसराना क0न0 02 | जसराना आंशिक | 188 |
| 189 | जू0हा0स्कूल देदामई क0न0 01 | देदामई आंशिक | 189 |
| 190 | जू0हा0स्कूल देदामई क0न0 02 | देदामई आंशिक | 190 |
| 191 | संविलियन वि0 सहजपुरा | सहजपुरा | 191 |
| 192 | प्रा0पा0 नहलोई | नहलोई | 192 |
| 193 | प्रा0पा0 विघैपुर क0न0 01 | विघैपुर आंशिक | 193 |
| 194 | प्रा0पा0 विघैपुर क0न0 02 | विघैपुर आंशिक | 194 |
| 195 | प्रा0पा0 भीम नगरिया | भीम नगरिया | 195 |
| 196 | प्रा0पा0 सिंघर्र क0न0 01 | सिघर्र आंशिक | 196 |
| 197 | प्रा0पा0 सिंघर्र क0न0 02 | सिघर्र आंशिक, नगला माधौ | 197 |
| 198 | प्रा0पा0 सांदलपुर | सांदलपुर, नगला अजमेरी | 198 |
| 199 | प्रा0पा0 नगला भीका | नगला भीका | 199 |
| 200 | संविलियन वि0 गढी तमना क0न0 01 | गढ़ी तमना आंशिक,तहसील परिसर, | 200 |
| 201 | संविलियन वि0 गढी तमना क0न0 02 | गढ़ी तमना आंशिक | 201 |
| 202 | संविलियन वि0 गढी तमना क0न0 03 | गढ़ी तमना आंशिक | 202 |
| 203 | संविलियन वि0 गढी तमना क0न0 04 | गढी तमना आंशिक | 203 |
| 204 | संविलियन वि0 गढी तमना क0न0 05 | 1.विनोद विहार कॉलौनी 2.आनन्दपुरी कॉलौनी़ 3.गढी तमना आंशिक 4.इन्द्रा नगर कालोनी | 204 |
| 205 | प्रा0 पा0 चिन्तापुर | चिंतापुर | 205 |
| 206 | प्रा0 पा0 न0 भूरा | नगला भूरा | 206 |
| 207 | संविलियन वि0 लहरा क0न0 01 | लहरा | 207 |
| 208 | संविलियन वि0 लहरा क0न0 02 | लहरा,नगला पैमा,नगला जीवा | 208 |
| 209 | प्रा0 पा0 नगला सिंघी | नगला सिंघी | 209 |
| 210 | संविलियन वि0 अहवरनपुर क0न0 01 | अहवरनपुर आंशिक | 210 |
| 211 | संविलियन वि0 अहवरनपुर क0न0 02 | अहवरनपुर आंशिक,बिसैया,नगला ताल | 211 |
| 212 | संविलियन वि0 अहवरनपुर क0न0 03 | 1.अहवरनपुर आंशिक 2.अहवरनपुर आंशिक,बिसैया,नगला ताल आंशिक | 212 |
| 213 | प्रा0 पा0 नयाबांस | नया बांस | 213 |
| 214 | संविलियन वि0 संगीला | संगीला,नगला बरी | 214 |
| 215 | संविलियन वि0 विसरात | विसरात | 215 |
| 216 | प्रा0 पा0 न0 मनी | नगला मनी | 216 |
| 217 | प्रा0 पा0 मूंगसा | मूंगसा,बीछिया | 217 |
| 218 | प्रा0 पा0 टुकसान क0न0 01 | टुकसान अंश | 218 |
| 219 | प्रा0 पा0 टुकसान क0न0 02 | टुकसान अंश | 219 |
| 220 | प्रा0 पा0 धातरा कलाँ | धातरा कलाँ,नगला गिरधारी अंश | 220 |
| 221 | प्रा0 पा0 धातरा खुर्द | धातरा खुर्द | 221 |
| 222 | संविलियन वि0 भोजपुर खेतसी | भोजपुर खेतसी | 222 |
| 223 | संविलियन वि0 बुधू नगला हेमराज क0न0 01 | बुधू नगला हेमराज आंशिक | 223 |
| 224 | संविलियन वि0 बुधू नगला हेमराज क0न0 02 | बुधू नगला हेमराज आंशिक | 224 |
| 225 | प्रा0 पा0 परताप | परताप | 225 |
| 226 | प्रा0 पा0 बाद न0 अठवरियान | बाद नगला अठवरियाँ | 226 |
| 227 | प्रा0 पा0 जोगिया क0न0 01 | जोगिया आंशिक | 227 |
| 228 | प्रा0 पा0 जोगिया क0न0 02 | जोगिया आंशिक | 228 |
| 229 | प्रा0 पा0 जोगिया क0न0 03 | 1.जोगिया आंशिक 2.विद्या नगर | 229 |
| 230 | प्रा0 पा0 न0 कुंवरजी क0न0 01 | नगला सड़क,नगला कुंवरजी अंश,झोपड़ी (नगला कुंवरजी) | 230 |
| 231 | प्रा0 पा0 न0 कुंवरजी क0न0 02 | नगला कुंवरजी अंश | 231 |
| 232 | प्रा0 पा0 न0 मौठा | नगला मोंठा,नगला नया | 232 |
| 233 | प्रा0 पा0 हतीसा न.02 क0न0 01 | हतीसा आंशिक | 233 |
| 234 | प्रा0 पा0 हतीसा न.02 क0न0 02 | हतीसा आंशिक | 234 |
| 235 | संविलियन वि0 हतीसा न.01 | भगवंतपुर अंश,नया नगला मोंठा,हतीसा आंशिक | 235 |
| 236 | राम बाग इंटर कालेज हाथरस क0न0 01 | रमनपुर सराय आंशिक | 236 |
| 237 | राम बाग इंटर कालेज हाथरस क0न0 02 | रमनपुर सराय आंशिक | 237 |
| 238 | राम बाग इंटर कालेज हाथरस क0न0 03 | रमनपुर सराय आंशिक | 238 |
| 239 | राम बाग इंटर कालेज हाथरस क0न0 04 | रमनपुर सराय द्वितीय | 239 |
| 240 | राम बाग इंटर कालेज हाथरस क0न0 05 | नवल नगर अंश,कैलाश नगर अंश,श्री नगर अंश | 240 |
| 241 | राम बाग इंटर कालेज हाथरस क0न0 06 | नवल नगर अंश ,कैलाश नगर अंश,श्री नगर अंश,इगलास अड्डा रोड अंश | 241 |
| 242 | राम बाग इंटर कालेज हाथरस क0न0 07 | 1.रमनपुर सराय आंशिक 2.प्रगति पुरम 3.नवल नगर अंश, कैलाश नगर अंश,श्री नगर अंश |
242 |
| 243 | अक्रूर इंटर कालेज हाथरस क0न0 01 | नवल नगर अंश ,श्री नगर अंश,कैलाश नगर अंश,इगलास अड्डा रोड अंश | 243 |
| 244 | अक्रूर इंटर कालेज हाथरस क0न0 02 | नवल नगर अंश ,श्री नगर अंश,कैलाश नगर अंश,इगलास अड्डा रोड अंश | 244 |
| 245 | अक्रूर इंटर कालेज हाथरस क0न0 03 | कैलाश नगर अंश,श्री नगर अंश,नई बस्ती,इगलास अड्डा रोड अंश | 245 |
| 246 | अक्रूर इंटर कालेज हाथरस क0न0 04 | कैलाश नगर अंश,इगलास अड्डा रोड अंश | 246 |
| 247 | अक्रूर इंटर कालेज हाथरस क0न0 05 | श्रीनगर अंश, कैलाश नगर अंश | 247 |
| 248 | अक्रूर इंटर कालेज हाथरस क0न0 06 | 1. कैलाश नगर अंश,श्री नगर अंश,नई बस्ती,इगलास अड्डा रोड अंश | 248 |
| 249 | महात्मा गांधी क0 इ0 का0 मुरसान गेट हाथरस क0न0 01 | मधूगढी आंशिक | 249 |
| 250 | महात्मा गांधी क0 इ0 का0 मुरसान गेट हाथरस क0न0 02 | रुक्मणी नगर आंशिक | 250 |
| 251 | महात्मा गांधी क0 इ0 का0 मुरसान गेट हाथरस क0न0 03 | रुक्मणी नगर आंशिक | 251 |
| 252 | महात्मा गांधी क0 इ0 का0 मुरसान गेट हाथरस क0न0 04 | 1. रुक्मणी नगर आंशिक 2.मधूगढी आंशिक,हरिजन बस्ती आंशिक,जाटव मोहल्ला | 252 |
| 253 | सेठ हरचरन दास गर्ल्स इ0 का0 हाथरस क0न0 01 | गली बख्तावर,गली छिपेटी,गली जैन,रुक्मणी नगर आंशिक | 253 |
| 254 | सेठ हरचरन दास गर्ल्स इ0 का0 हाथरस क0 न0 02 | 1.गली मटरूमल 2.घंटाघर नजिहाई 3.बैनीगंज 4.सड़क चक्कर 5.गली सक्का जैन मंदिर | 254 |
| 255 | सेठ हरचरन दास गर्ल्स इ0 का0 हाथरस क0 न0 03 | गली सादाबादियान,कमला बाजार,रामलीला गली आंशिक,बड़ी कोठी(कमला बाजार),तिवारी गली(कमला बाजार),गली चोर | 255 |
| 256 | सेठ हरचरन दास गर्ल्स इ0 का0 हाथरस क0 न0 04 | गली जोगियान,रामलीला बंगाली गली,गली भूर्जियान,गली कोजड़ान,मोहन गंज,बागला मार्ग | 256 |
| 257 | सेठ हरचरन दास गर्ल्स इ0 का0 हाथरस क0 न0 05 | गली तबेला,गुढहाई बाजार | 257 |
| 258 | सेठ हरचरन दास गर्ल्स इ0 का0 हाथरस क0 न0 06 | खिरनी,चमन गली | 258 |
| 259 | सेठ हरचरन दास गर्ल्स इ0 का0 हाथरस क0 न0 07 | गली होली अंश,मटरूमल धन्नालाल मिल,गली लखपत,रामजीदरवार | 259 |
| 260 | सेठ हरचरन दास गर्ल्स इ0 का0 हाथरस क0 न0 08 | 1.रामलीला गली आंशिक 2.सर्राफा बजरिया 3.मंडी नजिहाई 4.हलवाईखाना 5.गली संतोषी, | 260 |
| 261 | प्रा0 पा0 नगला नाई | लोहट बाजार,रूई मंडी,गांधी चौक,स्टेट बैंक पुराना रोड | 261 |
| 262 | संविलियन वि0 सीकना पान क0नं0 01 | दक्षिण बांस मंडी रोड,कमला दाल मिल आंशिक,गली जयराधे दिल्ली वाला मोहल्ला,गली डूगंरमल गली कफनचोर | 262 |
| 263 | संविलियन वि0 सीकना पान क0नं0 02 | कमला दाल मिल आंशिक,सादाबाद गेट,अल्लाउद्दीन बिल्डिंग | 263 |
| 264 | छोटेलाल रामनारायन सेकसरिया हा0 से0 स्कूल हाथरस क0न0 01 | 1.भूरापीर आंशिक 2.गणेश गंज अंश 3. हकीम उज्जैन रोड |
264 |
| 265 | छोटेलाल रामनारायन सेकसरिया हा0 से0 स्कूल हाथरस क0न0 02 | गौशाला रोड चंद्रपुरी,न्यू सिद्धार्थ नगर,मो0 जाटवान बाघमूला,मो0 धोबियान बागमूला,भूरापीर (गली न0 3),साईं धाम,भूरापीर आंशिक | 265 |
| 266 | छोटेलाल रामनारायन सेकसरिया हा0 से0 स्कूल हाथरस क0न0 03 | रेलवे क्वाटर्स,नया नगला (सिद्धार्थ नगर) | 266 |
| 267 | छोटेलाल रामनारायन सेकसरिया हा0 से0 स्कूल हाथरस क0न0 04 | भूरापीर आंशिक,बसंत बाग,चित्रगुप्त नगर | 267 |
| 268 | छोटेलाल रामनारायन सेकसरिया हा0 से0 स्कूल हाथरस क0न0 05 | भूरापीर आंशिक,मैण्डू गेट,गौशाला रोड,गणेश गंज अंश,लाल डिग्गी | 268 |
| 269 | छोटेलाल रामनारायन सेकसरिया हा0 से0 स्कूल हाथरस क0न0 06 | नगला ओकनिया अंश | 269 |
| 270 | छोटेलाल रामनारायन सेकसरिया हा0 से0 स्कूल हाथरस क0न0 07 | 1.नगला बेलनशाह अंश | 270 |
